產(chǎn)品概述
電導(dǎo)率儀主機特點
1. 高分辨率彩色觸摸屏:800×480圖形點陣,中文菜單,操作方便實時;
2. 曲線顯示:實時數(shù)字與曲線顯示測量結(jié)果,直觀方便;
3. 多通道設(shè)置:可接4路不同傳感器,為客戶節(jié)約成本;
4. 大容量數(shù)據(jù)存儲:可存儲150萬條數(shù)據(jù),歷史曲線查詢功能;
5.不銹鋼電極:耐溫、耐壓、壽命長;
6.高精度和高靈敏度:分辨率為0.0001μS/cm;精度±1.0%;
7.自動溫度折算:修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù)
主機 | |
顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動切換英文) |
通道 | 最多4路傳感器 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對濕度:不大于90% |
輸出電流 | 0/4~20 mA |
輸出電流精度 | ±0.01mA |
最大負載電阻 | 800Ω (20mA max.) |
報警輸出 | 二路報警輸出 |
供電電源 | AC 220V;DC 24V |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲150萬條數(shù)據(jù) |
通信方式 | RS485 |
重 量 | 800g |
安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 |
開孔尺寸 | 138mm×138mm |
電導(dǎo)率 | |
電極常數(shù) | 0.01;0.1;1 |
測量范圍 | 0~100μS/cm;0~1000μS/cm;0~10000μS/cm0.10μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.0001μS/cm;0.001μS/cm;0.01μS/cm |
測量誤差 | ±1.0%FS |
溫度范圍 | 0-100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
耐壓范圍 | 0~8 Bar |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles