產(chǎn)品概述
全自動(dòng)蒸餾測(cè)定儀是一款專為現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)的智能、高效的高科技產(chǎn)品,旨在通過高度自動(dòng)化和智能化的操作,顯著提升實(shí)驗(yàn)效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。該蒸餾儀集成了先進(jìn)的冷卻水循環(huán)技術(shù)、獨(dú)立多通道控制、以及7寸液晶觸摸屏控制、自動(dòng)清洗、自動(dòng)氣密檢查、反吹、遠(yuǎn)程OTA系統(tǒng)升級(jí)等多項(xiàng)創(chuàng)新特性,為用戶提供了一站式的蒸餾解決方案。
全自動(dòng)蒸餾測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZLD | ZLE |
操作方式 | 7寸液晶彩色電容觸摸屏 | |
加熱方式 | 陶瓷遠(yuǎn)紅外加熱 | |
加熱單元 | 3通道 | |
加熱燒瓶 | 500ml球形磨口圓底燒瓶 | |
控制方式 | 單孔單控、一鍵多控 | |
功能 | 防倒吸、防蒸餾過量保護(hù)、自動(dòng)防干燒、閉環(huán)流速控制、閉環(huán)溫度控制、自動(dòng)清洗、自動(dòng)氣密檢查、多種蒸餾方法、內(nèi)置冷卻水機(jī) | |
蒸餾精度 | 0.1ml | |
蒸餾溫度 | 室溫-400℃ | |
蒸餾速度 | 0-12ml/min | |
時(shí)間控制 | 0-999min | |
最大加熱功率 | 單孔600W | |
終點(diǎn)控制 | 時(shí)間 | 蒸餾體積+時(shí)間 |
單孔單控 | 時(shí)間+溫度 | 蒸餾體積+時(shí)間+密度+校稱參數(shù)+溫度 |
方法保存/讀取 | 可保存≤1000種蒸餾方法,內(nèi)置18種常用國(guó)標(biāo)方法 | |
反吹功能 | 自動(dòng)反吹,排空冷凝管中循環(huán)水 | |
一鍵自動(dòng)清洗 | 有 | |
自動(dòng)防干燒 | 溫度法+流速法+體積法 | |
閉環(huán)流速控制 | 有 | |
系統(tǒng)遠(yuǎn)程升級(jí) | 有 | |
自動(dòng)氣密檢查 | 有 | |
氣密檢查壓力 | ≥-80KPa | |
冷卻方式 | 內(nèi)置冷卻水機(jī),閉環(huán)溫控,可控溫度5℃~25℃ | |
冷水機(jī)制冷量 | 1.5KW | |
餾出液接收瓶 | 250ml*3(標(biāo)配) | |
額定功率 | 2000w | |
電源 | 220V50Hz | |
漏電保護(hù) | 有 | |
外形尺寸(mm) | 560*533*634 | |
重量(kg) | 46(主機(jī)+玻璃儀器) |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles