產(chǎn)品概述
溫鹽深記錄儀用于測量海水的電導(dǎo)率 (Conductivity),溫度(Temperature),深度(Depth)三個基本的物理參數(shù)。根據(jù)這三個參數(shù),可以計(jì)算出海水的鹽度、聲速和密度等參數(shù),從而可以觀測海洋溫場和聲場的分布。溫鹽深儀是海洋(水文、物理、化學(xué)、地質(zhì)、生物等)調(diào)查研究中最關(guān)鍵、最基礎(chǔ)的測量儀器,在海洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)、海洋觀測、海洋國防建設(shè)方面有著極為重要的意義。最大工作水深7200米。
工作方式:
自容式:由2節(jié)3.6V內(nèi)置鋰電池供電,通過USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和采樣設(shè)置,內(nèi)存8G,可存儲上億組CT數(shù)據(jù);最大采樣頻率10Hz(可調(diào));采樣間隔2分鐘時(shí),可持續(xù)工作400天以上。
直讀式:工作電壓9-18V,通過RS232或RS485進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集與讀取。
溫鹽深記錄儀傳感器參數(shù):
傳感器類型 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | 漂移 | 響應(yīng)時(shí)間 |
溫度 | -5-36℃ | ±0.002℃ | 0.0001℃ | 0.002℃/年 | 100ms |
壓力 | 0-6000dbar | ±0.05%FS | 0.002%FS | 0.05%FS/年 | 100ms |
電磁式電導(dǎo)率 | 0-75mS/cm | ±0.005mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.005mS/cm/月 | 100ms |
電極式電導(dǎo)率 | 0-75mS/cm | ±0.003mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.003mS/cm/月 | 100ms |
HD16系列溫鹽深儀訂購信息:
型號 | 工作方式 | 電導(dǎo)率 | 外殼材質(zhì) | 耐壓 | 尺寸 | 空氣中重量 | 水中重量 |
HD1613 | 自容式 | 電磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*429mm | 2.0kg | 1.2kg |
HD1613-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*429mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1616 | 電極式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*448mm | 2.0kg | 1.2kg | |
HD1616-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*448mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1623 | 直讀式 | 電磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*431mm | 1.3kg | 0.6kg |
HD1623-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*431mm | 2.0kg | 0.8kg | ||
HD1626 | 電極式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*450mm | 1.3kg | 0.6kg | |
HD1626-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*450mm | 2.0kg | 0.8kg |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles