產(chǎn)品概述
海洋溫度是海洋環(huán)境的重要參數(shù)之一,對于了解海洋水文環(huán)境、海洋氣候、海洋生態(tài)等方面都有重要意義。測溫儀器可以對海洋溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和記錄,提供數(shù)據(jù)支持和參考。
溫鹽儀用于測量海水的電導(dǎo)率(Conductivity)和溫度(Temperature)兩個基本的物理參數(shù),廣泛應(yīng)用于錨系、潛標(biāo)和浮標(biāo)觀測等監(jiān)測場景。最大工作水深7200米。
工作方式:
自容式:由2節(jié)3.6V內(nèi)置鋰電池供電,通過USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和采樣設(shè)置,內(nèi)存8G,可存儲上億組CT數(shù)據(jù);最大采樣頻率10Hz(可調(diào));采樣間隔2分鐘時(shí),可持續(xù)工作400天以上。
直讀式:工作電壓9-18V,通過RS232或RS485進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集與讀取。
溫鹽儀傳感器參數(shù):
傳感器類型 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | 漂移 | 響應(yīng)時(shí)間 |
溫度 | -5-36℃ | ±0.002℃ | 0.0001℃ | 0.002℃/年 | 100ms |
電磁式電導(dǎo)率 | 0-75mS/cm | ±0.005mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.005mS/cm/月 | 100ms |
電極式電導(dǎo)率 | 0-75mS/cm | ±0.003mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.003mS/cm/月 | 100ms |
訂購信息:
型號 | 工作方式 | 電導(dǎo)率 | 外殼材質(zhì) | 耐壓 | 尺寸 | 空氣中重量 | 水中重量 |
HD1513 | 自容式 | 電磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*429mm | 2.0kg | 1.2kg |
HD1513-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*429mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1516 | 電極式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*448mm | 2.0kg | 1.2kg | |
HD1516-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*448mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1523 | 直讀式 | 電磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*431mm | 1.3kg | 0.6kg |
HD1523-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*431mm | 2.0kg | 0.8kg | ||
HD1526 | 電極式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*450mm | 1.3kg | 0.6kg | |
HD1526-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*450mm | 2.0kg | 0.8kg |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles