產(chǎn)品概述
離子色譜(Ion Chromatography, IC)是一種高效液相色譜技術,專門用于分析水溶液中的陰陽離子。它以其高靈敏度、高選擇性和寬動態(tài)范圍的特點,在環(huán)境科學、化工、食品、制藥、臨床研究等領域有著廣泛的應用。
陰離子色譜柱是一款高容量氫氧根體系色譜柱,用于分析疏水性離子(包括多磷酸鹽、硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽、高氯酸鹽)和多價陰離子(包括多磷酸鹽和聚羧酸鋅)。
陰離子色譜柱一般比常規(guī)高效液相色譜分析柱價格要貴很多,但如果正常使用,色譜柱也可以有很長的使用壽命,因此對離子色譜的維護和清洗十分重要。
描述 | 型號 | 市場價 | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標 | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標 | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標 | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標 | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質(zhì),適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質(zhì),適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標準; | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標 | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用HJ778-2015、GB5750-2023等標準; | 4.0*250mm |
陽離子,甲烷磺酸體系,16種指標 | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質(zhì),HJ800-2016、HJ812-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子保護柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質(zhì) | |
陰離子保護柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質(zhì) | |
陽離子保護柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質(zhì) | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 | ||
陽離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles